Everyday Special
bronze service pacakage from 4000 PKR
inspection, vehicle service history, CAREGAR courtesy pack, OBD scanning, Oil and Filters Change, Coolant Check, Winshield Washer, Top Wash, Interior Vaccum, Cabin Filter
MORE SAVINGS FOR YOU
Engine tuning packages from 3500 pkr
call for details
Weekday Specials
NO LABOUR CHARGES ON OIL CHANGE
call for details
Great Value Service Packages !!!
Service Packages (prices exlusive of parts) | C1 (660 to 1000cc) | C2 (1000 to 1500 cc) | C3 (1500 to 1800cc) | C4 (1800 to 2000cc) | C5 (2000cc plus or European) | |
A | Bronze | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 8,000 |
B | Silver | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 12,000 | 16,000 |
C | Gold | 12,000 | 13,500 | 15,000 | 18,000 | 24,000 |
D | Platinum | 15,000 | 17,500 | 19,500 | 23,500 | 30,000 |
SERVICE PACKAGE DETAILS
S.No. | Services | Bronze | Silver | Gold | Platinum | |
1 | Inspection | 10 Point | 20 Point | 30 Point | 50 Point | |
2 | Vehicle Service History | O | O | O | O | |
3 | CAREGAR Courtesy Pack | O | O | O | O | |
4 | Computerized Scanning & Calibration | O | O | O | O | |
5 | Engine Oil | O | O | O | O | |
6 | Oil Filter | O | O | O | O | |
7 | Air Filter | O | O | O | O | |
8 | Coolant Check | O | O | O | O | |
9 | WindShield Washer | O | O | O | O | |
10 | Top Wash | O | O | O | O | |
11 | Interior Vaccum | O | O | O | O | |
12 | Cabin Filter | O | O | O | O | |
13 | Brake Service | X | O | O | O | |
13 | Full Wash | X | O | O | O | |
14 | Throttle Body Service | X | O | O | O | |
15 | Spark Plug Cleaning / Replacement | X | O | O | O | |
16 | Brake Fluid | X | O | O | O | |
17 | Battery Health Inspection | X | X | O | O | |
18 | Catalytic Convertor Cleaning | X | X | O | O | |
19 | MAP, MAF, TPS, 02 Sensor Cleaning | X | X | O | O | |
20 | Ignition Coil Testing | X | X | O | O | |
21 | A/C Gas Check | X | X | O | O | |
22 | Electrical Fault Diagnostics | X | X | O | O | |
23 | Transmission Diagnostics | X | X | O | O | |
24 | Transmission Fluid | X | X | O | O | |
25 | Exterior Wax Polish | X | X | O | O | |
26 | Greasing & Lubrication | X | X | O | O | |
27 | Fuel Filter | X | X | X | O | |
28 | Front Disc Skimming | X | X | X | O | |
29 | Rear Disc Skimming | X | X | X | O | |
30 | Injector Cleaning | X | X | X | O | |
31 | Radiator Service | X | X | X | O | |
32 | Suspension Inspection | X | X | X | O | |
33 | Safety Equipment Check | X | X | X | O | |
34 | Interior Wax Polish | X | X | X | O | |
35 | Detailing | X | X | X | O | |
36 | XYZ | X | X | X | O |
FULL SERVICE MENU
BODY TYPE | Small Hatch | Mid Hatch or Small Sedan | Sedan or Cross Over | Large Sedan or Mid Cross Over | SUV, Luxury, Large Cross Over | |
ENGINE SIZE | upto 1000 CC | 1000 to 1500 CC | 1500 to 1800 CC | 1800 to 2000 CC | Above 2000CC and All European | |
EXAMPLE | Cultus, Picanto, Wagon R, Alto, Vitz, Mira etc | City, Yaris, Corolla 1.3, Swift etc | Corolla, Civic, Elantra, Axio, Premio, Vezel, HRV, Hybird etc | Sportage, Tuscon, MG, Accord, Camry etc | Mercedes, Audi, BMW, Land Cruiser, Prado, Sorento, Santa Fe, Fortuner, Revo etc | |
S.No. | SERVICES | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
1 | Engine Oil & Oil Filter Change | 750 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 2,000 |
2 | Air Filter / Cabin Filter Change | 750 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 2,000 |
3 | Engine Tuning Package | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 6,000 | 8,000 |
4 | OBD Diagnostics | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 2,500 | 4,000 |
5 | Reset Service Indication & Fault Codes | 750 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 3,500 |
6 | Brake Servicing | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 5,000 | 8,000 |
7 | FR OR RR Brake Pads | 2,000 | 3,000 | 4,500 | 7,500 | 10,000 |
8 | FR OR RR Brake Discs | 2,000 | 3,000 | 4,500 | 7,500 | 10,000 |
9 | FR OR RR Disc Skimming | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 6,000 |
10 | Front Suspension Overhauling | 7,500 | 8,500 | 11,500 | 13,500 | 15,500 |
11 | AirCon Services (Compressor / Condensor) | 6,000 | 7,500 | 8,500 | 10,000 | 15,000 |
12 | Gas Charges | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 10,000 |
13 | IP/ Dash Removal | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 18,000 | 25,000 |
14 | Radiator Removal / Serivcing | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,500 | 10,000 |
15 | Starter Motor | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 5,000 | 7,500 |
16 | Alternator | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 5,000 | 7,500 |
17 | Battery Replacement | 500 | 750 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
18 | Head Gasket Checking | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
19 | Engine Gasket | 12,000 | 13,500 | 15,000 | 20,000 | 25,000 |
20 | Fuel Tank Cleaning | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,500 | 6,000 |
21 | Fuel Pump Assembly | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,500 | 5,000 |
22 | Steering Rack | 4,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 10,000 |
23 | Axle Replacement | 3,500 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 |
24 | Transmission Replacement | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 21,000 | 25,000 |
25 | Engine Replacement | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 20,000 |
26 | Engine Overhaul | 15,000 | 17,500 | 25,000 | 30,000 | 40,000 |
27 | Engine / Transmission Mount Replacement | 3,500 | 4,000 | 5,000 | 7,500 | 10,000 |
28 | Paint / Panel (non-insurance) | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 13,000 | 18,000 |
29 | Wheel Alignment | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
30 | Wheel Balancing | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
31 | Towing Service | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 |
32 | Road Side Assistance | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 |
33 | Full Vehicle Inspection (50 Point) | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 4,000 | 7,500 |
34 | Top Wash | 750 | 1,000 | 1,000 | 1,250 | 1,500 |
35 | Full Wash | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
Looking For a Place you can Trust to Keep your Vehicles Rolling. Find out More
brake service
FROM 3000 PKR
Just 750PKR per axle.
Request Appointment
Bronze Package from 4000 PKR
12 Great Services
Spectacular Price.